Varedeklaration
| Næringsindhold pr. 100 g: | |
|---|---|
| Energi | 594 kJ / 142 kcal |
| Fedt | 6,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g |
| Kulhydrat | 1 g |
| heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0,15 g |
Født i Tyskland
Opvokset i Tyskland
Slagtet i Tyskland
Opskåret i Danmark
kr. 600,00
20 på lager
| Næringsindhold pr. 100 g: | |
|---|---|
| Energi | 594 kJ / 142 kcal |
| Fedt | 6,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2,7 g |
| Kulhydrat | 1 g |
| heraf sukkerarter | 0 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0,15 g |
Født i Tyskland
Opvokset i Tyskland
Slagtet i Tyskland
Opskåret i Danmark
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.